Tecidos que transformam a luz em experiência
Cada escolha define conforto, estética e desempenho do ambiente.
Galeria de Coleções
TELA SOLAR
Controle de luz com leveza e precisão
Permite a entrada de luz natural enquanto reduz o calor e protege o ambiente.
Ideal para projetos que buscam equilíbrio entre conforto térmico, visibilidade externa e estética contemporânea.
| Composição | 75% policloreto de vinila (PVC) e 25% poliester |
| Gramatura | 557 +- 5% |
| Espessura do tecido | (+/-) 0,71 mm 5% |
| Fator de abertura | 0% |
| Bloqueio uv | 99% |
| Resistência a chamas | Norma UL 94:2013 nivel UL94 V O não propaga |
| Composição | 70% policloreto de vinila (PVC) e 30% poliester |
| Gramatura | 480g/m2 |
| Espessura do tecido | (+/-) 0,66 mm |
| Fator de abertura | 1% |
| Bloqueio uv | 99% |
| Resistência a chamas | NFPA701(USA) |
| Composição | 70% policloreto de vinila (PVC) e 30% poliester |
| Gramatura | 460g/m2 |
| Espessura do tecido | (+/-) 0,56 mm |
| Fator de abertura | 3% |
| Bloqueio uv | 97% |
| Resistência a chamas | NFPA701(USA) |
| Composição | 70% policloreto de vinila (PVC) e 30% poliester |
| Gramatura | 380g/m2 |
| Espessura do tecido | (+/-) 0,53 mm |
| Fator de abertura | 5% |
| Bloqueio uv | 95% |
| Resistência a chamas | NFPA701(USA) |
| Composição | 65% (PVC) e 20% poliester 15% Linho |
| Gramatura | 410g/m2 |
| Espessura do tecido | (+/-) 0,58 mm |
| Fator de abertura | 5% |
| Bloqueio uv | 95% |
| Resistência a chamas | NFPA701(USA) |
BLACKOUT
Controle total. Conforto absoluto
Bloqueio completo da luz para ambientes que exigem privacidade, descanso e desempenho térmico.
Uma solução técnica que transforma a experiência do espaço.
| Composição | 80% poliester + 20% linho |
| Largura | 2,80 m |
| peso | 400g/m2 (+/-5%) |
| Fator de cobertura | (-) 99% blackout |
| Bloqueio uv | (-) 99% aprox |
| Composição | 100% poliester |
| Largura | 2,40 m |
| Gramatura | 360g/m2 |
| Espessura do tecido | (+/-) 0,55 mm |
| Fator de abertura | 100% blackout |
| Bloqueio uv | 99% aprox |
| Composição | 100% poliester |
| Largura | 2,00 m e 2,50 m |
| Fator de abertura | 100% blackout |
| Composição | 100% poliester |
| Largura | 2,40 m |
| peso | 360g/m2 (+/- 5%) |
| Fator de abertura | (- )99 % blackout |
| Bloqueio uv | (-) 98% |
| Composição | 100% poliester |
| Largura | 3 |
| Gramatura | 330g/m2 |
| Espessura do tecido | (+/-) 0,50 mm |
| Fator de abertura | 100% blackout |
| Bloqueio uv | 99% aprox |
BLACKOUT
Performance aplicada ao design
Tecidos desenvolvidos para atender exigências específicas de durabilidade, resistência e controle.
Soluções que aliam tecnologia e precisão ao projeto.
| Composição | 40% fibra de vidro 60% pvc |
| Gramatura | 420g/m2 |
| Espessura do tecido | (+/- 0,02 mm) |
| Composição | 100% Poliester |
| Gramatura | 330 g/m2 |
| Espessura do tecido | 0,48 mm |
| Colorfastness | 5-jun. |
| Composição | 100% Poliester |
| Gramatura | 330 g/m2 |
| Espessura do tecido | 0,48 mm |
| Colorfastness | 5-jun. |
EUROPA BLACKOUT
Texturas que respiram com o ambiente
Tecidos leves, com aparência orgânica e toque sofisticado.
Perfeitos para projetos que valorizam a luz natural e a sensação de leveza.
| Largura | 2,00m e 2,80m |
| Composição (ISO 3801) | 61%polieste e 39% algodao |
| Peso/m2 (ISO 3801) | 502 |
| Espessura (ISO 5084) | 0,73mm |
| Solidez a cor (ISO 105 B02) | NATURAL =6 4001= 5 |
| Anti-chama | NÃO |
| Largura | 2,00m |
| Composição (ISO 3801) | 63% polister 25% algodão 12% linho |
| Peso/m2 (ISO 3801) | 446 |
| Espessura (ISO 5084) | 0,71mm |
| Solidez a cor (ISO 105 B02) | A=3 |
| Anti-chama | NÃO |
| Largura | 2,00m e 2,80m |
| Composição (ISO 3801) | 60% algodão e 40% poliester |
| Peso/m2 (ISO 3801) | 413 |
| Espessura (ISO 5084) | 0,67 mm |
| Solidez a cor (ISO 105 B02) | branco =5 |
| Anti-chama | NÃO |
| Largura | 2,80 M |
| Composição (ISO 3801) | 88% poliester 12% linho |
| Peso/m2 (ISO 3801) | 368 |
| Espessura (ISO 5084) | 0,62 mm |
| Solidez a cor (ISO 105 B02) | natural = 5 |
| Anti-chama | NÃO |
EUROPA BLACKOUT
Presença visual com elegância
Materiais que vão além da função e contribuem para a identidade do ambiente.
Equilíbrio entre estética, composição e sofisticação.
| Largura | 2,00m |
| Composição (ISO 3801) | 100% poliester |
| Peso/m2 (ISO 3801) | 360 |
| Espessura (ISO 5084) | 0,65 mm |
| Largura | 2,00m |
| Composição (ISO 3801) | 100% poliester |
| Peso/m2 (ISO 3801) | 380 |
| Espessura (ISO 5084) | 0,61 mm |
| Solidez a cor (ISO 105 B02) | A= 7 B=5 F=3 |
| Anti-chama | NÃO |
| Largura | 2,00m |
| Composição (ISO 3801) | 100% poliester |
| Peso/m2 (ISO 3801) | 380 |
| Espessura (ISO 5084) | 0,61 mm |
| Solidez a cor (ISO 105 B02) | A= 7 B=5 F=3 |
| Anti-chama | NÃO |
| Largura | 2,00 m |
| Composição (ISO 3801) | 90% polister 10% algodao |
| Peso/m2 (ISO 3801) | 367 |
| Espessura (ISO 5084) | 0,50 mm |
| Solidez a cor (ISO 105 B02) | A=5 |
| Anti-chama | NÃO |
| Largura | 2,00 m |
| Composição (ISO 3801) | 90% polister 10% algodao |
| Peso/m2 (ISO 3801) | 367 |
| Espessura (ISO 5084) | 0,50 mm |
| Solidez a cor (ISO 105 B02) | A=5 |
| Anti-chama | NÃO |